Acuerdo de Operación y Mantenimiento
El Acuerdo de Operación y Mantenimiento (AOM) y sus Anexos correspondientes establecen el marco contractual de funcionamiento del servicio público de subterráneo. Los mismos fueron suscritos por SBASE y Metrovías el 5 de abril de 2013 y su vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2018.
- Para acceder al texto del AOM hacé click acá.
A partir del 1 de enero de 2016 la Adenda Modificatoria pone en vigencia cambios en los artículos 5, 9, 12, 14, 17, 18 y 19 del AOM y los anexos 2, 4, 11, 14, 15 y 18. Asimismo, incorpora dos nuevos Anexos: 4 bis y 4 ter.
- Para acceder al texto completo de la Adenda Modificatoria hacé click acá.
A fin de orientar la lectura, incluimos a continuación un cuadro resumen con los temas contenidos en el AOM y sus Anexos.
Haciendo click en el número de Anexo podés acceder al texto completo del mismo.
Nº de Anexo | Artículos del Acuerdo del cual se deriva cada Anexo | Tema | Contenido |
1 | 8 | Programa Operativo | Horario del servicio de invierno para cada línea y el Premetro. |
Programa Operativo para los años 2013 y 2014 para cada línea y el Premetro. | |||
2* | 7 y 21 | Tarifa técnica | Anexo 2a. Ecuación base presupuestada. |
Anexo 2b. Ecuación base predeterminada. | |||
3 | 8 | Reglamento Operativo | Sustento del reglamento operativo – Estructura operativa – Normas generales – Normas operativas – Normas básicas a cumplir por los pasajeros |
4* | 9 | Procedimiento de reclamos (Quejas del Usuario) | Reglas generales |
Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUACI) | |||
Implementación del SUACI | |||
4bis** | 9 | Información, atención y servicio al público usuario | Introducción – Información al público usuario – Información al público usuario en coches – Aspecto, información e imagen de las boleterías y su entorno – Mantenimiento y limpieza de soportes de información – Mantenimiento de las Terminales de Autoservicio (TAS) – Mantenimiento del Sistema de servicio de cargas en las boleterías – Utilización de tecnología WiFi |
4ter** | 9 | Manuales para la atención al usuario | Manual de atención al usuario – Instructivo de comunicación e información del servicio – Manual de procedimiento ante contingencias – Instructivo de comunicación al usuario ante contingencias |
5 | 11 (11.3) | Planos de delimitación de los Servicios | Planos de cada estación, delimitando el área del servicio subte. (No se publican por cuestiones de seguridad). |
6 | 11 (11.4, 11.7) y 22 | Inmuebles para la operación de los Servicios | Planos de los inmuebles afectados al servicio subte. (No se publican por cuestiones de seguridad). |
7 | 11 (11.5, 11.6) y 22 | Material rodante. Inventario. | Inventario de los coches de cada marca (menos CNR), con detalle de estado y lugar donde se encontraba al momento de la firma de la AOM (abril de 2013) |
8 | 11 (11.6) y 22 | Instalaciones fijas. Inventario. | Inventario de obras civiles, señales, redes eléctricas, subestaciones, comunicaciones, vías, sistema de control de pasajes. (No se publica por cuestiones de seguridad). |
9 | 11 (11.8) y 22 | Maquinarias, equipos, mobiliario y útiles. Inventario. | (No se publica por no tratarse de información necesaria para el control público). |
10 | 12 y 21 | Mantenimiento: Información y Documentación a suministrar por el operador | Detalles de trabajos de mantenimiento – Informe de averías – Reporte de la limpieza interior de trenes – Controles ambientales de ruidos, vibraciones, residuos peligrosos – Instalaciones fijas: Registro de limpieza profunda cada 15 días. Registro de inspecciones de escaleras mecánicas – Plan anual de mantenimiento de las instalaciones de señalamiento – Plan de mantenimiento de vías – Informe que acredita el plan de mantenimiento de vías. |
11* | 12 (12.2) | Material rodante. Mantenimiento. | Parte 1: Mentenimiento Programado, No Programado, Preventivo, Cuadro de ciclos de mantenimineto |
Parte 2: Revisión de Coches Mitsubishi. Detalles exactos de que revisar y que trabajos realizar. | |||
Parte 3: Mantenimiento Preventivo Programado de las unidades CAF serie 5000 1RA serie | |||
Parte 4: Continua de parte 3 – Mantenimiento unidades CAF 5000 | |||
Parte 5: Norma Técnica Metro de Madrid. | |||
Parte 6: Mantenimiento Programado de los Coches Nagoya | |||
Parte 7: (Continúa) Mantenimiento Programado de los Coches Nagoya | |||
Parte 8: Mantenimiento Programado de los Coches FIAT-FM | |||
Parte 9: (Continúa) Mantenimiento Programado de los Coches FIAT-FM | |||
Parte 10: Mantenimiento Programado de los Coches General Electric Españoles | |||
Parte 11: Mantenimiento Preventivo Programado de los Coches Siemens Schuckert | |||
Parte 12: Mantenimiento Programado de Coches Premetro | |||
Parte 13: Mantenimiento Programado de los Coches CNR Chinos | |||
Parte 14: (continúa) Mantenimiento Programado de los Coches CNR Chinos | |||
Parte 15: (continúa) Mantenimiento Programado de los Coches CNR Chinos | |||
12 | 12 (12.2) | Material rodante. Limpieza. | Especificaciones de la limpieza que se debe realizar en los vagones. |
13 | 1.2 | Reserva de derechos | Aclaraciones del GCBA que rechaza la reserva de Metrovias con relación a CABA y SBASE. |
14* | 12 (12.3) | Mantenimiento de instalaciones fijas | Programa de mantenimiento de vías y aparatos de vías |
Mantenimiento de obras civiles, estaciones, túneles, edificios auxiliares y subestaciones eléctricas. | |||
Detalle de mantenimiento espacios en general (escaleras, ascensores, instalacines contra incendio etc.) | |||
15* | 12 (12.3) | Limpieza de estaciones | Limpieza de estaciones – Limpieza de dependencias – Residuos sólidos – Otros servicios |
16 | 11, 14 y 21 | Información estadítica e indicadores | Información básica de operación – Información básica mensuales de operación – Información mensuales de operación del servicio – Información periódica mensual |
17 | 18.4 y 20 | Medio ambiente | Plan de Gestión Ambiental (sistema de ventilación, calidad del aire, olores/humo/ruidos/vibración) |
Plan de Gestión de Residuos | |||
18* | 14 y 15 | Penalidades | Parte 1: Introducción – Penalidades por incumplimiento del servicio – Penalidades por incumplimiento en la calidad del servicio – Otras penalidades – Banda de tolerancia para la aplicación de penalidades |
Parte 2: Tabla de penalidades graves. | |||
Parte 3: Tabla de penalidades intermedias y leves. | |||
19 | 13 | Estructura y listado de los trabajadores | Parte 1: Organigrama de cada Gerencia |
Parte 2 a 19: Listado del personal. |